Выполнение государственных минимальных социальных стандартов по
обслуживания населения в области здравоохранения по Житковичскому району
на 01.01.2021 г.
Наименование социального стандарта |
Норматив обслуживания в соответствии с решением Гомельского облисполкома от 20 октября 2017 г. № 973 |
Фактическое выполнение |
Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя в среднем по району | 280,44 руб. | 329,98 руб. |
Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами суммарно),
в том числе: |
1 врач на 1,3 тыс. жителей | 1 врач на 1 197 жителей |
Участковыми врачами-терапевтами | 1 врач на 1,7 тыс. взрослого населения | 1 врач на 1 604 взрослого населения |
Участковыми врачами-педиатрами | 1 врач на 0,8 тыс. детского населения | 1 врач на 782 детского населения |
Врачами общей практики | 1 врач на 1,3 тыс. взрослого и детского населения | 1 врач на 1 143 взрослого и детского населения |
1 врач на 1,5 тыс. взрослого населения | 1 врач на 1 340 взрослого населения | |
Норматив обеспеченности: | ||
Койками | 9 коек на 1 тыс. жителей | 10,8 коек на 1 тыс. жителей |
Аптеками | 1 аптека на 8 тыс. жителей | 1 аптека на 2 967 жителей |
Бригадами скорой медицинской помощи | В районах свыше 35 тыс. жителей 3 бригады СМП на 35 тыс. жителей и дополнительно 1 бригада СМП на каждые 12 тыс. жителей сверх 35 тыс. жителей | 3 бригады СМП на 35 тыс. жителей и дополнительно 1 бригада на 402 жителя |
Специальными автомобилями: | ||
Амбулаторий, больниц сестринского ухода | 1 специальный автомобиль на амбулаторию, больницу сестринского ухода и участковую больницу на 20 коек и менее | Выполняется 4 автомобиля в каждой амбулатории и 1 автомобиль в больнице сестринского ухода |
Участковых больниц с коечным фондом: | ||
20 коек и менее | Выполняется один автомобиль | |
более 20 коек |