«По медицинскому освидетельствованию состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением»
| № П/П | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого |
| 1.1 | Врачом терапевтом | осмотр | 1,12 |
| 1.2 | Врачом-неврологом | осмотр | 1,25 |
| 1.3 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,12 |
| 1.4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,02 |
| 1.5 | Врачом-хирургом | осмотр | 1,01 |
| 1.8 | Врачом-психиатром | осмотр | 1,74 |
| 1.12 | Врачом-наркологом | осмотр | 1,35 |
| 1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,81 |
| 1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,55 |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием, годность к управлению механическими транспортными средствами, кроме автомобиля с ручным управлением, профилактические и обязательные медицинские осмотры граждан»
| № П/П | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого |
| 1.1 | Врачом терапевтом | осмотр | 1,47 |
| 1.2 | Врачом неврологом | осмотр | 1,94 |
| 1.3 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,54 |
| 1.4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,55 |
| 1.5 | Врачом-хирургом | осмотр | 1,29 |
| 1.6 | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,41 |
| 1.7 | Врачом фтизиатром | осмотр | 4,10 |
| 1.8 | Врачом-психиатром | осмотр | 2,42 |
| 1.10 | Врачом-дерматовенерологом (м) | осмотр | 3,00 |
| 1.10 | Врачом-дерматовенерологом (ж) | осмотр | 2,97 |
| 1.12 | Врачом-наркологом | осмотр | 1,63 |
| 1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,92 |
| 1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,61 |
