Данные актуальны с 26.04.2022
“Ультразвуковая диагностика”
на цветных ультразвуковых аппаратах
№ П/П | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого |
---|---|---|---|
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 5.43 |
3.1.3.1. | Поджелудочна железа | исследование | 6.03 |
3.1.5.1. | Селезенка | исследование | 3.82 |
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | исследование | 7.87 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | исследование | 4.17 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 6.24 |
3.2.4.1. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 9.95 |
3.2.5.1. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 11.76 |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 9.95 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 7.12 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 7.90 |
3.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 8.01 |
3.2.13.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 11.71 |
3.2.14.1. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 11.92 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 17.95 |
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7.12 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9.92 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 4.17 |
3.4.6.1. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 9.76 |
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим +доплер +цветное картирование) | исследование | 13.86 |
3.4.11.1. | Эхокардиография (М+В режим +доплер +цветное картирование+ тканевая доплеграфия) | исследование | 21.31 |
“Ультразвуковая диагностика”
на черно-белых ультразвуковых аппаратах
№ П/П | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого |
---|---|---|---|
3.1.1.3. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 4.81 |
3.1.3.3. | Поджелудочная железа | исследование | 4.81 |
3.1.5.3. | Селезенка | исследование | 3.39 |
3.2.1.3. | Почки и надпочечники | исследование | 6.08 |
3.2.2.3. | Мочевой пузырь | исследование | 3.39 |
3.2.3.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 5.02 |
3.2.4.3. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 7.90 |
3.2.5.3. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 9.35 |
3.2.6.3. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 8.28 |
3.2.10.3. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 6.10 |
3.2.11.3. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 6.26 |
3.2.12.3. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 6.37 |
3.2.13.3. | Плод в I триместре с 11до 14 недель беременности | исследование | 9.25 |
3.2.14.3. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 9.46 |
3.2.16.3. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 15.10 |
3.3.1.3. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 6.26 |
3.3.2.3. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7.89 |
3.3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 3.31 |