«Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием, годность к управлению механическими транспортными средствами, кроме автомобиля с ручным управлением, профилактические и обязательные медицинские осмотры граждан»
* Цена при прохождении медицинской справки для трудоустройства зависит от факторов проф.вредности Постановление №74 от 29.07.2019г.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | ИТОГО |
| 1.1. | Врачом терапевтом | осмотр | 2,24 |
| 1.2. | Врачом неврологом | осмотр | 2,17 |
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 2,78 |
| 1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 2,51 |
| 1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 2,27 |
| 1.6. | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 4,23 |
| 1.7. | Врачом фтизиатром | осмотр | 4,10 |
| 1.8. | Врачом-психиатром | осмотр | 3,79 |
| 1.10. | Врачом-дерматовенерологом (м) | осмотр | 3,86 |
| 1.10. | Врачом-дерматовенерологом (ж) | осмотр | 3,83 |
| 1.12. | Врачом-наркологом | осмотр | 2,77 |
| 1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,11 |
| 1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,10 |
«По медицинскому освидетельствованию состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | ИТОГО |
| 1.1. | Врачом терапевтом | осмотр | 1,29 |
| 1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,25 |
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,25 |
| 1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,15 |
| 1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,14 |
| 1.8. | Врачом-психиатром | осмотр | 1,89 |
| 1.12. | Врачом-наркологом | осмотр | 1,5 |
| 1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,2 |
| 1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,65 |
