Данные актуальны с 04.04.2022
«Ультразвуковая диагностика» на цветных ультразвуковых аппаратах
№ П/П | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого |
---|---|---|---|
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 38.62 |
3.1.3.1. | Поджелудочна железа | исследование | 20.93 |
3.1.5.1. | Селезенка | исследование | 23.20 |
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | исследование | 41.34 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | исследование | 23.20 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 38.83 |
3.2.4.1. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 64.24 |
3.2.5.1. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 76.94 |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 64.24 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 45.88 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 51.32 |
3.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 51.43 |
3.2.13.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 68.67 |
3.2.14.1. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 68.88 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 91.45 |
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 45.88 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 64.24 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 25.92 |
3.4.6.1. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 64.03 |
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим +доплер +цветное картирование) | исследование | 82.14 |
3.4.11.1. | Эхокардиография (М+В режим +доплер +цветное картирование+ тканевая доплеграфия) | исследование | 95.89 |
«Ультразвуковая диагностика» на черно-белых ультразвуковых аппаратах
№ П/П | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого |
---|---|---|---|
3.1.1.3. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 29.15 |
3.1.3.3. | Поджелудочная железа | исследование | 20.98 |
3.1.5.3. | Селезенка | исследование | 16.08 |
3.2.1.3. | Почки и надпочечники | исследование | 38.67 |
3.2.2.3. | Мочевой пузырь | исследование | 16.08 |
3.2.3.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 29.38 |
3.2.4.3. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 48.43 |
3.2.5.3. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 57.96 |
3.2.6.3. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 48.43 |
3.2.10.3. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 35.14 |
3.2.11.3. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 36.86 |
3.2.12.3. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 38.79 |
3.2.13.3. | Плод в I триместре с 11до 14 недель беременности | исследование | 52.54 |
3.2.14.3. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 52.77 |
3.2.16.3. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 69.52 |
3.3.1.3. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 35.14 |
3.3.2.3. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 48.43 |
3.3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 18.71 |